Mar Ligure · a direzione variabile
Mareggiata del 8 ottobre 2026 · Mar Ligure · SW
Osservazione storica Ceonda: Hs al picco 2,82 m, periodo al picco 8,0 s, a direzione variabile. Dati delle boe al largo.
Boe che confermano l’episodio nel catalogo: Boa ARPAL Capo Mele, Boa ISPRA RON La Spezia, Boa DWSD Sturla MeteOcean UniGe. Il nome «Mar Ligure» dipende dalle stazioni coinvolte. Come leggere il nome →
Confronto storico / altezza in metri
La mareggiata, vista dalle boe.
Le misure sulla stessa scala aiutano a seguire crescita, picco e scaduta. La finestra include le 6 ore prima e dopo l’episodio.
☀ Fondo chiaro: giorno · fondo azzurro: notte. Alba e tramonto stimati per Genova come riferimento regionale (metodo NOAA); gli orari locali lungo la costa possono differire di alcuni minuti.
Il livello del mare, a La Spezia.
Escursione osservata nella finestra: 44 cm. Le fasi di salita e discesa si leggono sulla curva; esplora gli orari per confrontarle con le onde.
Fonte: ISPRA · Rete Mareografica Nazionale, La Spezia. Osservazioni in differita di almeno due ore. Centimetri sul riferimento della stazione. Ultima lettura nella finestra: 13/10, 20:00. Il livello osservato include marea e contributi meteorologici; l’escursione è il massimo meno il minimo dell’intera finestra, non un coefficiente di marea o una misura della corrente. I vuoti oltre un’ora restano interrotti.
Orari italiani. Una lettura rappresentativa ogni 2 ore (massimo osservato nel blocco); livello del mare campionato ogni ora. Le linee si interrompono per letture mancanti o intervalli superiori a 3 ore.
Valori massimi nel periodo mostrato
- Capo Mele · Hs
- 1,84 m
- La Spezia · Hs
- 2,82 m
- Sturla · Hs
- 1,88 m
Fonti: ARPAL · boa di Capo Mele · ISPRA · Rete Ondametrica Nazionale, La Spezia · MeteOcean UniGe · boa di Sturla. Presentazione Ceonda.
Nove sguardi sulla costa
La stessa costa, fase dopo fase.
Leggi ogni riga da sinistra a destra per seguire una località, oppure confronta le webcam nella stessa colonna. Tocca una foto per aprirla.
Mostriamo soltanto miniature selezionate. I momenti coincidenti condividono una colonna; eventuali assenze sono indicate. Le immagini descrivono il mare in costa, non misurano Hs.
| Punto di osservazione | Picco catalogatoCome leggere la faseFotogrammi selezionati entro 15 minuti dal riferimento della mareggiata di ottobre. | ScadutaCome leggere la faseFotogrammi selezionati entro 15 minuti dal riferimento della mareggiata di ottobre. |
|---|---|---|
| LoanoFonte: SkylineWebcams | ![]() | ![]() |
| SturlaFonte: SkylineWebcams | ![]() | ![]() |
| QuintoFonte: SkylineWebcams | ![]() | ![]() |
| ReccoFonte: SkylineWebcams | ![]() | ![]() |
| LevantoFonte: Vedetta | ![]() | ![]() |
| Hotel Jasmin · Diano MarinaFonte: Hotel Jasmin | ![]() | ![]() |
| ArenzanoFonte: Comune di Arenzano | ![]() | ![]() |
| VoltriFonte: SkylineWebcams | —Nessun fotogramma entro 15 minuti | ![]() |
| ZoagliFonte: SkylineWebcams | —Nessun fotogramma entro 15 minuti | ![]() |
Fasi osservate
Il metodo: crescita, picco, plateau e decrescita →
| Boa | Fase | Inizio | Fine | Durata | Altezza max | Periodo medio nella fase | Direzione media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boa ARPAL Capo Mele | Crescita da stato incerto | 2 ottobre 2026 alle ore 11:30 | 2 ottobre 2026 alle ore 12:00 | 0 h 30 min | 0,59 m | 3,0 s | W |
| Boa ARPAL Capo Mele | Plateau | 2 ottobre 2026 alle ore 12:00 | 2 ottobre 2026 alle ore 13:30 | 1 h 30 min | 0,59 m | 3,5 s | W |
| Boa ARPAL Capo Mele | Decrescita verso la calma | 2 ottobre 2026 alle ore 13:30 | 2 ottobre 2026 alle ore 23:30 | 10 h 0 min | 0,55 m | 3,8 s | W |
| Boa ISPRA RON La Spezia | Crescita dalla calma | 2 ottobre 2026 alle ore 23:00 | 2 ottobre 2026 alle ore 23:00 | Singola osservazione | 0,53 m | 2,7 s | N |
| Boa ISPRA RON La Spezia | Plateau | 2 ottobre 2026 alle ore 23:00 | 3 ottobre 2026 alle ore 10:00 | 11 h 0 min | 0,53 m | 2,7 s | NE |
| Boa ARPAL Capo Mele | Crescita da stato incerto | 3 ottobre 2026 alle ore 05:30 | 3 ottobre 2026 alle ore 12:00 | 6 h 30 min | 0,74 m | 3,8 s | W |
| Boa ISPRA RON La Spezia | Decrescita verso la calma | 3 ottobre 2026 alle ore 10:00 | 3 ottobre 2026 alle ore 13:00 | 3 h 0 min | 0,50 m | 2,5 s | E |
| Boa ARPAL Capo Mele | Plateau | 3 ottobre 2026 alle ore 12:00 | 3 ottobre 2026 alle ore 15:30 | 3 h 30 min | 0,82 m | 4,0 s | SW |
| Boa ARPAL Capo Mele | Decrescita ancora attiva | 3 ottobre 2026 alle ore 15:30 | 4 ottobre 2026 alle ore 01:30 | 10 h 0 min | 0,74 m | 4,5 s | NW |
| Boa ISPRA RON La Spezia | Crescita da stato incerto | 4 ottobre 2026 alle ore 00:00 | 4 ottobre 2026 alle ore 00:00 | Singola osservazione | 0,50 m | 2,8 s | NE |
| Boa ISPRA RON La Spezia | Plateau | 4 ottobre 2026 alle ore 00:00 | 4 ottobre 2026 alle ore 01:00 | 1 h 0 min | 0,51 m | 2,9 s | NE |
| Boa ISPRA RON La Spezia | Decrescita ancora attiva | 4 ottobre 2026 alle ore 01:00 | 4 ottobre 2026 alle ore 01:00 | Singola osservazione | 0,51 m | 2,9 s | NE |
| Boa ISPRA RON La Spezia | Decrescita ancora attiva | 4 ottobre 2026 alle ore 07:30 | 4 ottobre 2026 alle ore 07:30 | Singola osservazione | 0,51 m | 2,5 s | NE |
| Boa ISPRA RON La Spezia | Crescita da stato incerto | 4 ottobre 2026 alle ore 07:30 | 4 ottobre 2026 alle ore 07:30 | Singola osservazione | 0,51 m | 2,5 s | NE |
| Boa ISPRA RON La Spezia | Plateau | 4 ottobre 2026 alle ore 07:30 | 4 ottobre 2026 alle ore 07:30 | Singola osservazione | 0,51 m | 2,5 s | NE |
| Boa ARPAL Capo Mele | Crescita da stato incerto | 4 ottobre 2026 alle ore 12:30 | 8 ottobre 2026 alle ore 21:30 | 105 h 0 min | 1,76 m | 5,6 s | S |
| Boa ISPRA RON La Spezia | Crescita da stato incerto | 5 ottobre 2026 alle ore 01:00 | 6 ottobre 2026 alle ore 00:00 | 23 h 0 min | 0,64 m | 3,9 s | S |
| Boa DWSD Sturla MeteOcean UniGe | Crescita da stato incerto | 5 ottobre 2026 alle ore 08:00 | 5 ottobre 2026 alle ore 14:00 | 6 h 0 min | 0,75 m | 5,7 s | S |
| Boa DWSD Sturla MeteOcean UniGe | Plateau | 5 ottobre 2026 alle ore 14:00 | 5 ottobre 2026 alle ore 17:00 | 3 h 0 min | 0,79 m | 5,0 s | S |
| Boa DWSD Sturla MeteOcean UniGe | Decrescita ancora attiva | 5 ottobre 2026 alle ore 17:00 | 6 ottobre 2026 alle ore 08:00 | 15 h 0 min | 0,79 m | 4,8 s | S |
| Boa ISPRA RON La Spezia | Plateau | 6 ottobre 2026 alle ore 00:00 | 6 ottobre 2026 alle ore 01:00 | 1 h 0 min | 0,61 m | 6,3 s | S |
| Boa ISPRA RON La Spezia | Decrescita ancora attiva | 6 ottobre 2026 alle ore 01:00 | 6 ottobre 2026 alle ore 11:00 | 10 h 0 min | 0,61 m | 4,3 s | S |
| Boa DWSD Sturla MeteOcean UniGe | Crescita da stato incerto | 6 ottobre 2026 alle ore 17:00 | 6 ottobre 2026 alle ore 20:00 | 3 h 0 min | 0,58 m | 7,0 s | S |
| Boa DWSD Sturla MeteOcean UniGe | Decrescita ancora attiva | 6 ottobre 2026 alle ore 20:00 | 6 ottobre 2026 alle ore 20:00 | Singola osservazione | 0,58 m | 9,0 s | S |
| Boa DWSD Sturla MeteOcean UniGe | Plateau | 6 ottobre 2026 alle ore 20:00 | 6 ottobre 2026 alle ore 20:00 | Singola osservazione | 0,58 m | 9,0 s | S |
| Boa ISPRA RON La Spezia | Crescita da stato incerto | 7 ottobre 2026 alle ore 02:00 | 8 ottobre 2026 alle ore 23:00 | 45 h 0 min | 2,82 m | 4,8 s | S |
| Boa DWSD Sturla MeteOcean UniGe | Crescita da stato incerto | 7 ottobre 2026 alle ore 08:00 | 8 ottobre 2026 alle ore 20:00 | 36 h 0 min | 1,88 m | 5,3 s | S |
| Boa DWSD Sturla MeteOcean UniGe | Plateau | 8 ottobre 2026 alle ore 20:00 | 9 ottobre 2026 alle ore 02:00 | 6 h 0 min | 1,88 m | 7,3 s | SW |
| Boa ARPAL Capo Mele | Plateau | 8 ottobre 2026 alle ore 21:30 | 8 ottobre 2026 alle ore 22:30 | 1 h 0 min | 1,84 m | 6,7 s | SW |
| Boa ARPAL Capo Mele | Decrescita verso la calma | 8 ottobre 2026 alle ore 22:30 | 13 ottobre 2026 alle ore 23:00 | 120 h 30 min | 1,68 m | 6,1 s | NE |
| Boa ISPRA RON La Spezia | Decrescita verso la calma | 8 ottobre 2026 alle ore 23:00 | 13 ottobre 2026 alle ore 13:30 | 110 h 30 min | 2,82 m | 7,1 s | SW |
| Boa ISPRA RON La Spezia | Plateau | 8 ottobre 2026 alle ore 23:00 | 8 ottobre 2026 alle ore 23:00 | Singola osservazione | 2,82 m | 8,0 s | SW |
| Boa DWSD Sturla MeteOcean UniGe | Decrescita verso la calma | 9 ottobre 2026 alle ore 02:00 | 14 ottobre 2026 alle ore 02:00 | 120 h 0 min | 1,76 m | 6,8 s | S |
| Boa ARPAL Capo Mele | Crescita da stato incerto | 13 ottobre 2026 alle ore 07:00 | 13 ottobre 2026 alle ore 09:30 | 2 h 30 min | 0,74 m | 5,3 s | N |
| Boa DWSD Sturla MeteOcean UniGe | Decrescita verso la calma | 13 ottobre 2026 alle ore 08:00 | 14 ottobre 2026 alle ore 02:00 | 18 h 0 min | 0,51 m | 6,5 s | S |
| Boa DWSD Sturla MeteOcean UniGe | Crescita da stato incerto | 13 ottobre 2026 alle ore 08:00 | 13 ottobre 2026 alle ore 08:00 | Singola osservazione | 0,51 m | 5,0 s | SE |
| Boa DWSD Sturla MeteOcean UniGe | Plateau | 13 ottobre 2026 alle ore 08:00 | 13 ottobre 2026 alle ore 08:00 | Singola osservazione | 0,51 m | 5,0 s | SE |
| Boa ARPAL Capo Mele | Plateau | 13 ottobre 2026 alle ore 09:30 | 13 ottobre 2026 alle ore 11:00 | 1 h 30 min | 0,74 m | 5,3 s | N |
| Boa ARPAL Capo Mele | Decrescita verso la calma | 13 ottobre 2026 alle ore 11:00 | 13 ottobre 2026 alle ore 23:00 | 12 h 0 min | 0,70 m | 4,6 s | N |
Il picco catalogato combina altezza e periodo: può differire dal massimo della sola altezza. Il plateau comprende le letture contigue almeno al 90% dell’altezza a quel picco. Quando inizio e fine coincidono, il catalogo riporta una singola osservazione: la durata di un plateau non è dimostrata.
Le misure rappresentano il mare al largo. Non descrivono automaticamente altezza e qualità delle onde su un singolo spot.
Fonti delle misure: ARPAL · boa di Capo Mele e ISPRA · Rete Ondametrica Nazionale, La Spezia; MeteOcean UniGe · boa di Sturla. Le sintesi e le ricostruzioni sono elaborate da Ceonda; non sono bollettini degli enti citati.















